GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5161GPST5綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5161GPST5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8550,8350,8150×2480×3100 | 罐體容積(m3) | 11.94 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9105,9170 |
整備質(zhì)量(kg) | 6700 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1,運(yùn)輸介質(zhì): 丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:11.94立方米,整車長(zhǎng)度,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸),軸距,前懸與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):(8550,8350)/(5200×2300×1450)/4700/(1450,1250)/2400;(8350,8150)/(5000×2300×1520)/ 4500/(1450,1250)/2400;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度510mm。3,ABS的型 |
程力威CLW5161GPST5綠化噴灑車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ4 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 21/ | 前懸后懸 | 1450/2400,1250/2400 |
程力威CLW5161GPST5綠化噴灑車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132 |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118 |
ISD185 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 136 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
CA4DLD-15E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 4400 | 112 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4156 | 105 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136 |
資質(zhì)榮譽(yù)
購(gòu)車流程
合作伙伴
Do you worry about the strength of manufacturers and quality assurance
品質(zhì)保障-廠家直銷-購(gòu)車熱線:13177184178
隨州市力杰汽車銷售有限公司是湖北程力集團(tuán)旗下核心企業(yè),國(guó)家工信部定點(diǎn)生產(chǎn)各類專用汽車的大型汽車制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)南郊,曾都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)均有生產(chǎn)制造基地。購(gòu)車熱線:13177184178
公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術(shù)類人員500多人,技術(shù)工人2000余名,年生產(chǎn)專用車能力十萬(wàn)臺(tái)(輛)。公司與華中科技大學(xué)、武漢理工大學(xué)、武漢科技大學(xué)等大專院校簽訂產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議,通過(guò)專業(yè)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)每年向社會(huì)輸出各類汽車人才500余人,是國(guó)內(nèi)專汽領(lǐng)域名副其實(shí)的孵化助長(zhǎng)型企業(yè)。 購(gòu)車熱線:13177184178
作為一家擁有“中國(guó)馳名商標(biāo)”“湖北名牌”“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”“中國(guó)民企500強(qiáng)”的大型汽車制造集團(tuán),自擔(dān)當(dāng)推動(dòng)中國(guó)專用車發(fā)展的重大使命。程力集團(tuán)旗下的程力專用汽車在國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)占有重要份額, 領(lǐng)先產(chǎn)品有:各類灑水車、垃圾車、吸污車,掃地車、油罐車、化工車、清障車、高空作業(yè)車、消防車、隨車吊、冷藏車、廂式車、壓力容器、公路養(yǎng)護(hù)車、平板運(yùn)輸車、散裝糧食車、干混砂漿車、養(yǎng)蜂車、舞臺(tái)車、宣傳車、流動(dòng)售貨車、重型隨車吊、水泥泵車、藥品運(yùn)輸車、食品運(yùn)輸車等各系列800多個(gè)品種。是國(guó)內(nèi)同行業(yè)中產(chǎn)品品種最多、生產(chǎn)資質(zhì)最全、生產(chǎn)設(shè)備一流、檢測(cè)手段最完備的專汽公司。 購(gòu)車熱線:13177184178
公司現(xiàn)擁有大型生產(chǎn)設(shè)備2000多臺(tái)(套)、檢測(cè)設(shè)備200多臺(tái)套,其中部分加工中心和生產(chǎn)流水線在國(guó)內(nèi)國(guó)際均處于領(lǐng)先水平。購(gòu)車熱線:13177184178
在專用車類公司通過(guò)了: ISO9001-2008質(zhì)量管理、ISO 14001環(huán)境管理、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理等體系認(rèn)證、3C強(qiáng)制性認(rèn)證、GJB9001B—2009國(guó)軍標(biāo)認(rèn)證和保密認(rèn)證(國(guó)家三級(jí)),汽車節(jié)能環(huán)保認(rèn)證,汽車免征認(rèn)證,美國(guó)機(jī)械工程師阿斯米(ASME)認(rèn)證、歐盟協(xié)議ADR認(rèn)證。 購(gòu)車熱線:13177184178
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂